২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এপ্রিল-জুন পর্যন্ত দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা এর তালিকা
২নং লখপুর ইউনিয়ন পরিষদ ফকিরহাট, বাগেরহাট। সময়কাল : এপ্রিল/২০১৪
২নং লখপুর ইউনিয়ন পরিষদ ফকিরহাট, বাগেরহাট। সময়কাল : এপ্রিল/২০১৪
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | মনিরা বেগম | মোয়াজ্জেম শেখ | ০৮ | ভবনা |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | জুবাইদা বেগম | জাহাঙ্গীর শেখ | ০৯ | ভবনা |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | কুলসুম বেগম | আইয়ুব আলী | ০৯ | ভবনা |
|
১৭ | মনিলা রায় | কিংকর রায় | ০১ | লখপুর |
|
১৮ | শুকলা বিশ্বাস | মিলন বিশ্বাস | ০১ | লখপুর |
|
১৯ | খাদিজা বেগম | নূর হোসেন | ০২ | খাজুরা |
|
২০ | মহিদা বেগম | শহিদুল্লাহ শেখ | ০২ | খাজুরা |
|
২১ | ফাতেমা বেগম | ইবারাত শেখ | ০৩ | খাজুরা |
|
২২ | রহিমা বেগম | রবিউল শেখ | ০৩ | খাজুরা |
|
২৩ | হালিমা বেগম | আলামিন মোড়ল | ০৪ | বারুইডাঙ্গা |
|
২৪ | সুমা বেগম | জাকির হোসেন | ০৪ | বারুইডাঙ্গা |
|
২৫ | আরজিনা বেগম | মোজাহিদ খান | ০৫ | জা: মাইটকোমরা |
|
২৬ | নাসরিন বেগম | মিজানুর রহামন | ০৬ | জা: মাইটকোমরা |
|
২৭ | সুইটি বেগম | জসিম শেখ | ০৬ | জা: মাইটকোমরা |
|
২৮ | নুরজাহান বেগম | মিজান শেখ | ০৭ | ভট্টখামার |
|
২৯ | রেশমা বেগম | আলামীন মোল্লা | ০৭ | ভট্টখামার |
|
৩০ | মনিরা বেগম | মোয়াজ্জেম শেখ | ০৮ | ভবনা |
|
৩১ | জুবাইদা বেগম | জাহাঙ্গীর শেখ | ০৯ | ভবনা |
|
৩২ | কুলসুম বেগম | আইয়ুব আলী | ০৯ | ভবনা |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS