ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স/ জন্ম তারিখ | মন্তব্য |
০১ | শিল্পী বেগম | স্বাঃ আঃ রাজ্জাক শেখ | হালিমা বেগম | লখপুর | ০১ | ১০/০১/১৯৮০ |
|
০২ | সুফিয়া বেগম | স্বাঃ আলামিন শেখ | হালিমা বেগম | লখপুর | ০১ | ২১/১০/১৯৮৮ |
|
০৩ | মোসাঃ পপি বেগম | স্বাঃ মোঃ মিরাজুল ফকির | ফাতেমা বেগম | কাহারডাঙ্গা | ০৪ | ২০/০২/১৯৮৫ |
|
০৪ | নুরনাহার বেগম | স্বাঃ মোঃ মনির শেখ | জোহরা বেগম | খাজুরা | ০৩ | ০২/০২/১৯৮০ |
|
০৫ | পারভীন বেগম | স্বাঃ মোঃ জালাল হাওঃ | ময়না বেগম | মাইটকোমড়া | ০৬ | ১৩/০৫/১৯৮১ |
|
০৬ | সেলিনা বেগম | স্বাঃ মুত্তালিব শেখ | মৃ: মেহেরুন নেছা | খাজুরা | ০৩ | ০৪/১১/১৯৮৩ |
|
০৭ | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | স্বাঃ রববান খাঁ | জাহানারা বেগম | মাইটকোমড়া | ০৬ | ২৭/০৪/১৯৮২ |
|
০৮ | জাহানারা বেগম | স্বাঃ হৃদয় শেখ | ফতেমা বেগম | ভবনা | ০৮ | ১০/০৭/১৯৮২ |
|
০৯ | সালমা বেগম | স্বাঃ রফিকুল মোড়ল | জাহিদা বেগম | লখপুর | ০১ | ১৮/০৯/১৯৮৭ |
|
১০ | আসমা বেগম | স্বাঃ ইসরাইল শেখ |
| খাজুরা | ০২ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS